في مجموعة SATRAD
نحن متخصصون في إنتاج طوب المغنسيوم-الكربون عالي الجودة، المصمم لتلبية المتطلبات الصارمة لصناعات صناعة الفولاذ والمعادن.
يتم تصنيع طوب المغنسيوم-الكربون لدينا من مغنسيوم مُنصهر كهربائياً عالي النقاوة وغرافيت رقائقي. يتم ربط هذه الطوبات بواسطة راتنج وتعزيزها بعامل مضاد للأكسدة مركب، مما يضمن متانة وأداءً استثنائيين في الظروف القاسية.
درجة حرارة تشغيل عالية
مقاومة جيدة للصدمات الحرارية
مقاومة قوية للخبث
معدل زحف منخفض في درجات الحرارة العالية
البند | MT – 8A | MT – 8B | MT – 10A | MT – 10B | MT – 12A | MT – 12B | MT – 14A | MT – 14B | MT – 16A | MT – 16B | MT – 18A | MT – 18B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MgO, % | ≥82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 |
C, % | ≥8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
المسامية الظاهرية،% | ≤4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
الكثافة الظاهرية،g/cm³ | ≥3.05 | 3.00 | 3.02 | 2.97 | 2.97 | 2.94 | 2.95 | 2.90 | 2.92 | 2.87 | 2.89 | 2.84 |
قوة الضغط البارد، MPa | ≥45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 | 38 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |
ما يميز طوب المغنسيوم-الكربون لدينا هو خصائصه الفريدة:
تجعل هذه الخصائص طوبنا مثالياً للاستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل:
وبناءً على ظروف الصهر الخاصة بكم، نقدم درجات مختلفة من طوب المغنسيوم-الكربون لتلبية المتطلبات الدقيقة لعملياتكم.