Application:
In high temperature industries, refractory cement for sale is an important and popular product. Because it has wide applications in manufacturing monolithic refractory products and directly using in kilns.
CA – 50 series Technical Data:
Item | A600 | A700 | A900 | |
---|---|---|---|---|
SiO₂, % | ≤ | 7.8 | 7.5 | 5.5 |
Al₂O₃, % | ≥ | 52.0 | 51.0 | 53.5 |
Fe₂O₃, % | ≤ | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
R₂O, % | ≤ | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
S, % | ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Cl, % | ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
325M Residue on Sieve, % | ≤ | 15 | 12 | 8 |
S, m²/Kg | ≥ | 300 | 320 | 350 |
Initial Setting Time, min | ≥ | 45 | 60 | 90 |
Final Setting Time, h | ≤ | 6 | 6 | 6 |
Flexural Strength, Mpa | 1d ≥6.0 | 1d ≥6.5 | 1d ≥8.0 | |
3d ≥7.0 | 3d ≥7.5 | 3d ≥10.0 | ||
Compressive Strength, Mpa | 1d ≥45 | 1d ≥55 | 1d ≥72 | |
3d ≥55 | 3d ≥65 | 3d ≥82 |
CA – 70 Technical Data:
Item | CA70 |
---|---|
Properties Determined according to GB2601 – 2000 | |
SiO₂, % | ≤0.5 |
Al₂O₃, % | 68.5 – 70.5 |
Fe₂O₃, % | ≤0.2 |
CaO, % | 28.5 – 30.5 |
MgO, % | ≤0.4 |
R₂O, % | ≤0.4 |
Fineness | D50, μm: 11 – 14; – 45μm, %: ≤18 |
Setting Time, min | Initial Setting, IS: 120 – 180; Final Setting, FS: 150 – 240 |
Flexural Strength, Mpa | 1d: 7.5 – 10.0; 3d: 10.5 – 12.0 |
Compressive Strength, Mpa | 1d: 40 – 50; 3d: 45 – 55 |
Cement Properties in Testing Castables | |
Setting Time, min | 20°C: 60 – 90; 35°C: 30 – 50 |
Vibration Flow, mm (20°C) | Initial Flow: 265 – 275; 10min: 255 – 265; 30min: 235 – 245; 60min: 230 – 240 |
Flexural Strength, Mpa | 20°C×24h: 4.5 – 5.5; 110°C×24h: 10.5 – 11.5; 1100°C×4h: 12.0 – 14.0 |
Compressive Strength, Mpa | 20°C×24h: 35 – 45; 110°C×24h: 85 – 95; 1100°C×4h: 100 – 120 |
Linear Change, % | 1100°C×4h: ≤ – 0.25 |
CA – 80 Technical Data:
Item | CA80 |
---|---|
Properties Determined according to GB2601 – 2000 | |
SiO₂, % | ≤0.5 |
Al₂O₃, % | 78.0 – 81.0 |
Fe₂O₃, % | ≤0.2 |
CaO, % | 17.2 – 20.5 |
MgO, % | ≤0.4 |
R₂O, % | ≤0.4 |
Fineness | D50, μm: 5 – 8; – 45μm, %: ≤30 |
Setting Time, min | Initial Setting, IS: 50 – 90; Final Setting, FS: 90 – 180 |
Flexural Strength, Mpa | 1d: 5.0 – 7.5; 3d: 6.0 – 8.5 |
Compressive Strength, Mpa | 1d: 30 – 40; 3d: 40 – 50 |
Cement Properties in Testing Castables | |
Setting Time, min | 20°C: 90 – 120; 35°C: 40 – 60 |
Vibration Flow, mm (20°C) | Initial Flow: 255 – 265; 10min: 250 – 260; 30min: 240 – 250; 60min: 235 – 245 |
Flexural Strength, Mpa | 20°C×24h: 4.5 – 5.5; 110°C×24h: 8.0 – 9.0; 1100°C×4h: 11.0 – 13.0 |
Compressive Strength, Mpa | 20°C×24h: 20 – 25; 110°C×24h: 60 – 70; 1100°C×4h: 100 – 120 |
Linear Change, % | 1100°C×4h: ≤ – 0.15 |