Aplicación:
Los hormigones aislantes ligeros están compuestos por áridos y polvos refractarios ligeros, así como aglutinantes, aditivos, etc.
| Item | QG – 1.0 | QG – 0.8 | QG – 0.6 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima de servicio, °C | 1250 | 1200 | 1150 | |
| Al₂O₃, % | 43 | 40 | 36 | |
| SiO₂, % | 36 | 37 | 30 | |
| Densidad aparente, g/cm³ | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| Coeficiente de conductividad térmica, W/(m·K) | 350°C: | ≤0.3; | ≤0.25; | ≤0.15; |
| 700°C: | ≤0.4 | ≤0.30 | ≤0.20 | |
| Resistencia a la compresión en frío, MPa | 110°C×24h: | ≥4.0; | ≥2.0; | ≥1.5; |
| 1000°C×3h: | ≥5.5 | ≥2.0 | ≥1.5 | |
| Cambio lineal permanente (1000°C×3h)/% | -1.0 | -1.0 | -1.5 |

