Ứng dụng:
Vật liệu đúc cách nhiệt nhẹ được cấu tạo từ cốt liệu chịu lửa nhẹ và bột, cùng với chất kết dính, phụ gia, v.v.
| Item | QG – 1.0 | QG – 0.8 | QG – 0.6 | |
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ làm việc tối đa, °C | 1250 | 1200 | 1150 | |
| Al₂O₃, % | 43 | 40 | 36 | |
| SiO₂, % | 36 | 37 | 30 | |
| Khối lượng riêng, g/cm³ | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| Hệ số dẫn nhiệt,W/(m·K) | 350°C: | ≤0.3; | ≤0.25; | ≤0.15; |
| 700°C: | ≤0.4 | ≤0.30 | ≤0.20 | |
| Cường độ nén nguội,MPa | 110°C×24h: | ≥4.0; | ≥2.0; | ≥1.5; |
| 1000°C×3h: | ≥5.5 | ≥2.0 | ≥1.5 | |
| Biến đổi tuyến tính vĩnh viễn (1000°C×3h)/% | -1.0 | -1.0 | -1.5 |

