| Dimension & Weight | |||||
| Diameter [d] (mm) | 6 mm | 7 mm | 7.5 mm | 8 mm | 9 mm |
| Weight (Kg/m) | 0.222 | 0.302 | 0.347 | 0.394 | 0.499 |
| Diameter [d] (mm) | 9.5 mm | 10 mm | 11 mm | 11.5 mm | 12 mm |
| Weight (Kg/m) | 0.556 | 0.616 | 0.746 | 0.815 | 0.887 |
| Diameter [d] (mm) | 12.5 mm | 13 mm | 13.5 mm | 14 mm | 15 mm |
| Weight (Kg/m) | 0.963 | 1.041 | 1.123 | 1.208 | 1.387 |
| Diameter [d] (mm) | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 25 mm |
| Weight (Kg/m) | 1.578 | 1.998 | 2.466 | 2.984 | 3.853 |
| Diameter [d] (mm) | 30 mm | 32 mm | 35 mm | 38 mm | 40 mm |
| Weight (Kg/m) | 5.549 | 6.313 | 7.552 | 8.903 | 9.864 |
| Diameter [d] (mm) | 45 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm |
| Weight (Kg/m) | 12.485 | 15.413 | 22.195 | 30.209 | 39.457 |

